<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Digital Photo Life</title>
	<link>http://www.benolivares.com/blog</link>
	<description>Fotografia Digital en Español</description>
	<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 01:21:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Concurso Fotógrafo del año 2008 by Nueva edición del concurso fotográfico de Digital Camera</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/05/04/concurso-fotografo-del-ano-2008/#comment-346</link>
		<dc:creator>Nueva edición del concurso fotográfico de Digital Camera</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 06:29:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/05/04/concurso-fotografo-del-ano-2008/#comment-346</guid>
		<description>[...] &#124; Ben Olivares Web oficial &#124; Digital Camera, Photographer of the year [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] | Ben Olivares Web oficial | Digital Camera, Photographer of the year [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lightroom en Español # 9 · tip de visualización. by rodrigo</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/03/26/lightroom-en-espanol-9-%c2%b7-tip-de-visualizacion/#comment-345</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 04:09:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/03/26/lightroom-en-espanol-9-%c2%b7-tip-de-visualizacion/#comment-345</guid>
		<description>sencillo pero elegante.
Saludos
RRF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sencillo pero elegante.<br />
Saludos<br />
RRF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lightroom en Español # 10 · HDR para Lightroom by rodrigo</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/04/01/lightroom-en-espanol-10-%c2%b7-hdr-para-lightroom/#comment-344</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 03:39:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/04/01/lightroom-en-espanol-10-%c2%b7-hdr-para-lightroom/#comment-344</guid>
		<description>Excelente artículo y muy atractivo, solo te faltó aclarar que el plug-in de Timothy Armes solo funciona para las versiones de Lightroom 1.3 en adelante.

Por lo demás no hay queja.

Saludos

RRF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo y muy atractivo, solo te faltó aclarar que el plug-in de Timothy Armes solo funciona para las versiones de Lightroom 1.3 en adelante.</p>
<p>Por lo demás no hay queja.</p>
<p>Saludos</p>
<p>RRF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lighroom para fotógrafos digitales · mas que un libro by enlaces para fotografia 2- eliud &#171; Alumnos ARTCOM:blog</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2007/07/10/lighroom-book-fdp-%c2%b7-mas-que-un-libro/#comment-342</link>
		<dc:creator>enlaces para fotografia 2- eliud &#171; Alumnos ARTCOM:blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 18:35:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2007/07/10/lighroom-book-fdp-%c2%b7-mas-que-un-libro/#comment-342</guid>
		<description>[...] enlace especial para fotografos digitales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] enlace especial para fotografos digitales [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viernes · Portafolio de Ward George by daniela_gtz</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/02/29/viernes-%c2%b7-portafolio-de-ward-george/#comment-341</link>
		<dc:creator>daniela_gtz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:52:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/02/29/viernes-%c2%b7-portafolio-de-ward-george/#comment-341</guid>
		<description>Ben, muy bueno tu portal, es bueno tener este tipo de sitios en español, aprovecho para comentarte de un amigo mio fotógrafo que se ha destacado por su estilo y el uso de la luz, su nombre es Diego Huerta y su sitio web es www.photostudiolc.com

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben, muy bueno tu portal, es bueno tener este tipo de sitios en español, aprovecho para comentarte de un amigo mio fotógrafo que se ha destacado por su estilo y el uso de la luz, su nombre es Diego Huerta y su sitio web es <a href="http://www.photostudiolc.com" rel="nofollow">http://www.photostudiolc.com</a></p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lastolite · difusores de luz by rodrigo</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2007/12/11/lastolite-%c2%b7-difusores-de-luz/#comment-338</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 05:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2007/12/11/lastolite-%c2%b7-difusores-de-luz/#comment-338</guid>
		<description>Que barbaro Ben, ¿Como tienes tiempo de buscar tantas cosas útiles y de compartirlas? Como siempre muy útil tu info.

Gracias
RRF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que barbaro Ben, ¿Como tienes tiempo de buscar tantas cosas útiles y de compartirlas? Como siempre muy útil tu info.</p>
<p>Gracias<br />
RRF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lunes · Antes y despues de photoshop/Lr by bolio</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/02/11/lunes-%c2%b7-antes-y-despues-de-photoshoplr/#comment-337</link>
		<dc:creator>bolio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 04:41:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/02/11/lunes-%c2%b7-antes-y-despues-de-photoshoplr/#comment-337</guid>
		<description>excelente trabajo ben.... nadamas igual para felicitarte por tu pagina, espero aprenderla a usar mejor...esta muy buena! estamos en contacto y a ver si te das la vuelta por fotografos mexicanos (en fb..) otra ves eh! suerte!
-rbolio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente trabajo ben&#8230;. nadamas igual para felicitarte por tu pagina, espero aprenderla a usar mejor&#8230;esta muy buena! estamos en contacto y a ver si te das la vuelta por fotografos mexicanos (en fb..) otra ves eh! suerte!<br />
-rbolio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PhotoTools 1 Professional Edition by voyageur</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2008/01/09/phototools-1-professional-edition/#comment-334</link>
		<dc:creator>voyageur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:16:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2008/01/09/phototools-1-professional-edition/#comment-334</guid>
		<description>Parece una herramienta interesante, voy a probarla y te cuento... Gracias por la recomendación!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece una herramienta interesante, voy a probarla y te cuento&#8230; Gracias por la recomendación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Taller de Fotografía · Tapalpa by bolio</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2007/08/15/taller-de-fotografia-%c2%b7-tapalpa/#comment-7</link>
		<dc:creator>bolio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 01:48:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2007/08/15/taller-de-fotografia-%c2%b7-tapalpa/#comment-7</guid>
		<description>estan increibles las fotos... XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estan increibles las fotos&#8230; XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Retoque Digital · nip tuck by vann</title>
		<link>http://www.benolivares.com/blog/2007/05/11/retoque-digital-%c2%b7-nip-tuck/#comment-6</link>
		<dc:creator>vann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 20:12:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.benolivares.com/blog/2007/05/11/retoque-digital-%c2%b7-nip-tuck/#comment-6</guid>
		<description>Hola, yo tengo una duda y no se donde postearla. Solicite a unos fotografos profesionales una foto "x" en blanco y negro, en la primera toma, salia una especie de "Halo" (contorno blanco) al rededor de los objetos obscuros. me comentan que esto es normal en la fotografia digilal y se acrecenta cuando la imagen se agranda demasiado. Es esto cierto ? y puede eviarse ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo tengo una duda y no se donde postearla. Solicite a unos fotografos profesionales una foto &#8220;x&#8221; en blanco y negro, en la primera toma, salia una especie de &#8220;Halo&#8221; (contorno blanco) al rededor de los objetos obscuros. me comentan que esto es normal en la fotografia digilal y se acrecenta cuando la imagen se agranda demasiado. Es esto cierto ? y puede eviarse ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
